modulCAD for AutoCAD 2027 | |||
| datamanager NEW | 2027.1.1.1.22 | 21.05.2026 | |
| dimenso NEW | 2027.1.1.22 | 21.05.2026 | |
modulCAD for AutoCAD 2026 | |||
| areamanager | 2026.2.28.22 | 03.01.2026 | |
| datamanager | 2026.1.1.1.22 | 03.01.2026 | |
| dimenso | 2026.1.1.22 | 03.01.2026 | |
modulCAD for AutoCAD 2025 | |||
| areamanager | 2025.2.28.22 | 03.01.2026 | |
| datamanager | 2025.1.1.8.22 | 03.01.2026 | |
| dimenso | 2025.1.1.22 | 03.01.2026 | |
modulCAD for AutoCAD 2024 | |||
| areamanager | 2024.2.28.22 | 03.01.2026 | |
| datamanager | 2024.1.1.4.22 | 03.01.2026 | |
| dimenso | 2024.1.1.22 | 03.01.2026 | |
modulCAD for AutoCAD 2023 | |||
| areamanager | 2023.2.28.22 | 03.01.2026 | |
| datamanager | 2023.1.1.4.22 | 03.01.2026 | |
| dimenso NEW | 2023.1.1.23 | 21.05.2026 | |
modulCAD for AutoCAD 2022 | |||
| areamanager | 2022.2.26.20 | 09.03.2025 | |
| datamanager | 2022.1.1.4.19 | 17.04.2024 | |
| dimenso | 2022.1.2.19 | 05.03.2022 | |
modulCAD for AutoCAD 2021 | |||
| areamanager | 2021.2.26.20 | 09.03.2025 | |
| datamanager | 2021.1.1.4.19 | 17.04.2024 | |
| dimenso | 2021.1.1.19 | 05.03.2022 | |
modulCAD for AutoCAD 2020 32/64bit | |||
| areamanager | 2020.1.1.16 | 23.11.2019 | |
| datamanager | 2020.1.0.3.18 | 22.11.2019 | |
| dimenso | 2020.1.1.16 | 22.11.2019 | |
modulCAD for AutoCAD 2019 32/64bit | |||
| areamanager | 2019.1.1.15 | 23.11.2019 | |
| datamanager | 2019.1.0.4.18 | 22.11.2019 | |
| dimenso | 2019.1.1.15 | 22.11.2019 | |
modulCAD for AutoCAD 2018 32/64bit | |||
| areamanager | 2018.1.1.13 | 22.02.2018 | |
| datamanager | 2018.1.0.3.16 | 08.10.2018 | |
| dimenso | 2018.1.4.13 | 22.02.2018 | |
modulCAD for AutoCAD 2017 32/64bit | |||
| areamanager | 2017.1.1.13 | 22.02.2018 | |
| datamanager | 2017.1.0.3.16 | 08.10.2018 | |
| dimenso | 2017.1.1.13 | 04.11.2018 | |
modulCAD for AutoCAD 2016 32/64bit | |||
| areamanager | 6.5.3.5 | 11.09.2015 | |
| datamanager | 7.3.2.1.10 | 09.11.2017 | |
| dimenso | 2.4.3.6 | 12.01.2016 | |
modulCAD for BricsCAD V26 | |||
| areamanager | 26.2.28.22 | 03.01.2026 | |
| datamanager | 26.1.1.1.22 | 03.01.2026 | |
| dimenso | 26.1.1.22 | 03.01.2026 | |
modulCAD for BricsCAD V25 | |||
| areamanager | 25.2.28.22 | 03.01.2026 | |
| datamanager | 25.1.1.1.22 | 03.01.2026 | |
| dimenso | 25.1.1.22 | 03.01.2026 | |
modulCAD for BricsCAD V24 | |||
| areamanager | 24.2.28.22 | 03.01.2026 | |
| datamanager | 24.1.1.4.22 | 03.01.2026 | |
| dimenso | 24.1.1.22 | 03.01.2026 | |
modulCAD for BricsCAD V23 | |||
| areamanager | 23.2.26.20 | 09.03.2025 | |
| datamanager | 23.1.1.4.20 | 09.03.2025 | |
| dimenso | 23.1.1.2 | 09.03.2025 | |
modulCAD for BricsCAD V22 | |||
| areamanager | 22.2.26.20 | 09.03.2025 | |
| datamanager | 22.1.1.7.13 | 03.11.2023 | |
| dimenso | 22.1.1.11 | 25.11.2021 | |
modulCAD for BricsCAD Pro, BIM and Mechanical V21 | |||
| areamanager 2 (only in German) | 21.1.9.12 | 19.12.2020 | |
| datamanager | 21.1.1.4.13 | 03.11.2023 | |
| dimenso | 21.1.1.11 | 22.12.2020 | |
modulCAD for BricsCAD Pro and Platinum V20 | |||
| areamanager 2 (only in German) | 20.1.9.12 | 28.01.2020 | |
| datamanager | 20.1.0.1.13 | 28.01.2020 | |
| dimenso | 20.1.1.11 | 28.01.2020 | |
modulCAD for BricsCAD Pro and Platinum V19 32/64bit | |||
| areamanager 2 (only in German) | 19.1.7.12 | 21.06.2019 | |
| datamanager | 19.1.0.3.13 | 04.09.2019 | |
| dimenso | 19.1.1.11 | 07.01.2019 | |
modulCAD for BricsCAD Pro and Platinum V18 32/64bit | |||
| areamanager 2 (only in German) | 18.1.8.12 | 02.07.2019 | |
| datamanager | 18.1.0.4.13 | 25.01.2019 | |
| dimenso | 18.1.4.10 | 15.09.2018 | |
modulCAD Floating License Server for AutoCAD 2013-2027 and BricsCAD V14-26 | |||
| Floating License Server NEW | 5.0,2,0 | 21.05.2026 | |
manuals English | |||
| datamanager 7 DB Connection | 15.12.2010 | ||
| datamanager 7 Quick Guide | 15.12.2010 | ||
manuals German | |||
| areamanager | 16.11.2009 | ||
| areamanager 2 (only in German) | 23.12.2017 | ||
| datamanager - News-Historie NEW | 21.05.2026 | ||
| datamanager 6 | 16.11.2009 | ||
| datamanager 7.0.3: Handbuch | 11.04.2011 | ||
| dimenso | 16.11.2009 | ||
| Installieren und Aktivieren für AutoCAD 2013-2026 und BricsCAD v. 14-25 NEW | 27.05.2026 | ||
The areamanager and the datamanager modules connected to the database (Oracle, MySQL, Microsoft SQL, Microsoft Access... etc.) offer a professional solution for the area management.
The datamanager is a general tool for data management in drawings, without use of specialized expensive software. The module will assure a trouble-free communication among all your drawings and various databases (Internal database, Oracle, MySQL, Microsoft SQL, Microsoft Access... etc). You can edit data in a database or in your AutoCAD drawing according to your needs...
Straightaway you create professional Facility Management meeting all your particular requirements.
D-A-CH Region
Where to buy modulCAD
D-A-CH Region
(Germany, Austria, Switzerland)
![]()
info@below-software.de
www.below-software.de
